[Deperbarui 26 Maret pk.17:47]
1. Wabah coronavirus sudah menjelma sebagai pandemik dunia, telah merasuk ke 198 negara dan teritori di setiap benua kecuali Antarika. Jumlah anggota PBB adalah 193 negara dan dua negara dengan status negara peninjau bukan anggota. Selebihnya adalah teritori..

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/
2. Per 26 Maret pk.17:15 (10:12 GMT), jumlah terjangkit di seluruh dunia sudah mendekati setengah juta orang dan jumlah kematian melampaui 20.000 jiwa. Lebih dari 70 persen yang terjangkit dan 85 persen yang meninggal dunia berada di luar China.

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/
3. Jumlah kumulatif kematian di China melandai dalam sebulan terakhir, sebaliknya di luar China mengakselerasi dengan kecepatan tinggi.

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/
4. Dalam 10 hari terakhir jumlah kematian setiap hari terus meningkat. Pada 26 Maret pk.17:15 tercatat 2.390 kematian. Jumlah kematian harian di Italia mencapai rekor tertinggi baru pada 21 Maret sebanyak 793 jiwa. Jumlah kematian tertinggi di China jauh lebih kecil, yaitu hanya 150 jiwa pada 23 Februari 2020.

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/
5. Jumlah kasus terjangkit di Italia dan Spanyol sudah melampauii China.
6. Kematian kumulatif di Italia telah melampaui China sejak 19 Maret dan kini sudah hampir dua kali lipat dari China. Kini jumlah kematian di Italia sudah dua kali lipat lebih dari kematian di China. Jumlah kematian di Spanyol juga telah melampaui kematian di China.
7. Indonesia mengalami tingkat kematian (case fatality rate) tertinggi kedua di Asia dan di urutan ke-13 di dunia.
Case fatality rate (CFR) atau tingkat fatalitas kasus (coronavirus) adalah jumlah kematian yang dilaporkan per jumlah kasus yang dilaporkan, dinyatakan dalam persentase.
Country | Population (2018) | Total cases | Total deaths | Case fatality rate |
Gambia | 2,280,102 | 3 | 1 | 33.333 |
Zimbabwe | 14,439,018 | 3 | 1 | 33.333 |
Sudan | 41,801,533 | 3 | 1 | 33.333 |
Cabo Verde | 543,767 | 4 | 1 | 25.000 |
Guyana | 779,004 | 5 | 1 | 20.000 |
Cayman Islands | 64,174 | 6 | 1 | 16.667 |
Curacao | 159,849 | 6 | 1 | 16.667 |
Gabon | 2,119,275 | 7 | 1 | 14.286 |
Niger | 22,442,948 | 7 | 1 | 14.286 |
Bangladesh | 161,356,039 | 39 | 5 | 12.821 |
San Marino | 33,785 | 208 | 21 | 10.096 |
Italy | 60,431,283 | 74,386 | 7,503 | 10.087 |
Indonesia | 267,663,435 | 893 | 78 | 8.735 |
Iraq | 38,433,600 | 346 | 29 | 8.382 |
Paraguay | 6,956,071 | 37 | 3 | 8.108 |
Iran | 81,800,269 | 29,406 | 2,234 | 7.597 |
Spain | 46,723,749 | 47,610 | 3,434 | 7.213 |
Algeria | 42,228,429 | 302 | 21 | 6.954 |
Philippines | 106,651,922 | 707 | 45 | 6.365 |
Netherlands | 17,231,017 | 6,412 | 356 | 5.552 |
France | 66,987,244 | 25,233 | 1,331 | 5.275 |
United Kingdom | 66,488,991 | 9,529 | 465 | 4.880 |
Egypt | 98,423,595 | 456 | 21 | 4.605 |
Hungary | 9,768,785 | 226 | 10 | 4.425 |
Mauritius | 1,265,303 | 48 | 2 | 4.167 |
Congo, Dem. Rep. | 84,068,091 | 48 | 2 | 4.167 |
Guatemala | 17,247,807 | 24 | 1 | 4.167 |
China | 1,392,730,000 | 81,285 | 3,287 | 4.044 |
Jamaica | 2,934,855 | 25 | 1 | 4.000 |
Belgium | 11,422,068 | 4,937 | 178 | 3.605 |
Burkina Faso | 19,751,535 | 114 | 4 | 3.509 |
Ukraine | 44,622,516 | 116 | 4 | 3.448 |
Japan | 126,529,100 | 1,307 | 45 | 3.443 |
Albania | 2,866,376 | 146 | 5 | 3.425 |
Tunisia | 11,565,204 | 173 | 5 | 2.890 |
Greece | 10,727,668 | 821 | 22 | 2.680 |
Morocco | 36,029,138 | 225 | 6 | 2.667 |
Dominican Republic | 10,627,165 | 392 | 10 | 2.551 |
Turkey | 82,319,724 | 2,433 | 59 | 2.425 |
Equador | 17,084,357 | 1,173 | 28 | 2.387 |
Afganistan | 37,172,386 | 84 | 2 | 2.381 |
Cyprus | 1,189,265 | 132 | 3 | 2.273 |
Nigeria | 195,874,740 | 46 | 1 | 2.174 |
Azerbaijan | 9,942,334 | 93 | 2 | 2.151 |
Brazil | 209,469,333 | 2,297 | 48 | 2.090 |
Argentina | 44,494,502 | 387 | 8 | 2.067 |
Denmark | 5,797,446 | 1,724 | 34 | 1.972 |
Montenegro | 622,345 | 52 | 1 | 1.923 |
India | 1,352,617,328 | 693 | 13 | 1.876 |
Peru | 31,989,256 | 480 | 9 | 1.875 |
Panama | 4,176,873 | 443 | 8 | 1.806 |
Lebanon | 6,848,925 | 333 | 6 | 1.802 |
Cuba | 11,338,138 | 57 | 1 | 1.754 |
Sweden | 10,183,175 | 2,526 | 44 | 1.742 |
Bosnia and Herzegonina | 3,323,929 | 173 | 3 | 1.734 |
North Macedonia | 2,082,958 | 177 | 3 | 1.695 |
Romania | 19,473,936 | 906 | 14 | 1.545 |
United States | 327,167,434 | 68,573 | 1,036 | 1.511 |
Lithuania | 2,789,533 | 274 | 4 | 1.460 |
Portugal | 10,281,762 | 2,995 | 43 | 1.436 |
South Korea | 51,635,256 | 9,241 | 131 | 1.418 |
Switzerland | 8,516,543 | 10,897 | 153 | 1.404 |
Guadeloupe | 395,700 | 73 | 1 | 1.370 |
Poland | 37,978,548 | 1,031 | 14 | 1.358 |
Bulgaria | 7,024,216 | 242 | 3 | 1.240 |
Mexico | 126,190,788 | 405 | 5 | 1.235 |
Malaysia | 31,528,585 | 2,031 | 23 | 1.132 |
Serbia | 6,982,084 | 384 | 4 | 1.042 |
Costa Rica | 4,999,441 | 201 | 2 | 0.995 |
Hong Kong | 7,451,000 | 410 | 4 | 0.976 |
Bahrain | 1,569,439 | 419 | 4 | 0.955 |
Slovenia | 2,067,372 | 528 | 5 | 0.947 |
Canada | 37,058,856 | 3,290 | 30 | 0.912 |
Taiwan | 23,780,452 | 235 | 2 | 0.851 |
Colombia | 49,648,685 | 470 | 4 | 0.851 |
Pakistan | 212,215,030 | 1,063 | 8 | 0.753 |
Austria | 8,847,037 | 6,001 | 42 | 0.700 |
Moldova | 3,545,883 | 149 | 1 | 0.671 |
UAE | 9,630,959 | 333 | 2 | 0.601 |
Luxembourg | 607,728 | 1,333 | 8 | 0.600 |
Ireland | 4,853,506 | 1,564 | 9 | 0.575 |
Germany | 82,927,922 | 37,323 | 206 | 0.552 |
Norway | 5,314,336 | 3,066 | 14 | 0.457 |
Russia | 144,478,050 | 658 | 3 | 0.456 |
Thailand | 69,428,524 | 934 | 4 | 0.428 |
Australia | 24,992,369 | 2,431 | 9 | 0.370 |
Czechia | 10,625,695 | 1,654 | 6 | 0.363 |
Finland | 5,518,050 | 880 | 3 | 0.341 |
Singapore | 5,638,676 | 631 | 2 | 0.317 |
Iceland | 353,574 | 737 | 2 | 0.271 |
Chile | 18,729,160 | 1,142 | 3 | 0.263 |
Croatia | 4,089,400 | 442 | 1 | 0.226 |
Saudi Arabia | 33,699,947 | 900 | 2 | 0.222 |
Israel | 8,883,800 | 2,369 | 5 | 0.211 |
Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/
8. Semua negara di Eropa dan semua negara bagian di Amerika Serikat telah terjangkit coronavirus. Di Amerika Serikat setiap dua hari kasus kumulatif meningkat dua kali lipat. Amerika Serikat menyusul Jerman dalam hal jumlah kasus pada 21/3. Keesokan harinya (22/3), Amerika Serikat menyusul Spanyol, sehingga berada di urutan ketiga setelah China dan Italia.
9. Pola kumulatif kasus terkonfirmasi Indonesia paling tajam dibandingkan dengan beberapa negara yang kasusnya paling banyak. Belakangan pola Amerika Serikat yang menunjukkan peningkatan paling tajam

10. Negara yang lebih efektif menangani wabah coronavirus memiliki kinerja lebih baik di pasar saham.

11. Kita harus memobilisasi segala sumber daya agar penularan coronavurus terkendali dan menelan korban jiwa disedikit mungkin.

12. Angka kematian semakin tinggi sejalan dengan usia.
13. Bagi yang mengidap pre-existing medical condition harus lebih berhati-hati dan waspada.

14. Dari negara-negara yang kasus terkonfirmasinya melebihi 100 orang, ada 19 negara yang tidak/belum mengalami kasus kematian. Berikut adalah senarai berdasarkan jumlah kasus:
Country | Population (2018) | Total cases | Total deaths |
South Africa | 57,779,622 | 709 | 0 |
Qatar | 2,781,677 | 537 | 0 |
Estonia | 1,320,884 | 404 | 0 |
Armenia | 2,951,776 | 265 | 0 |
Latvia | 1,926,542 | 221 | 0 |
Slovakia | 5,447,011 | 216 | 0 |
New Zealand | 4,885,500 | 205 | 0 |
Kuwait | 4,137,309 | 195 | 0 |
Uruguay | 3,449,299 | 189 | 0 |
Jordan | 9,956,011 | 172 | 0 |
Vietnam | 95,540,39 | 141 | 0 |
Faeroe Islands | 48,497 | 132 | 0 |
Malta | 483,530 | 129 | 0 |
Brunei Darussalam | 428,962 | 109 | 0 |
Sri Lanka | 21,670,000 | 102 | 0 |
Oman | 4,829,483 | 99 | 0 |
Cambodia | 16,249,798 | 96 | 0 |
Venezuela | 28,870,195 | 91 | 0 |
Belarus | 9,485,386 | 86 | 0 |
15. Kasus di Indonesia sudah menjalar ke 27 provinsi, bertambah tiga provinsi dalam 24 jam terakhir. Semua pulau besar telah terjangkit coronavirus.



Semoga kita bisa belajar dari pengalaman banyak negara.
Terima kasih informasi dan analisisnya. Hanya saja data dari Worldometer perlu dicermati lebih jauh, karena data ini adalah estimasi berdasarkan algoritma yang mereka miliki. Ini bisa dilihat di bagian ABOUT.
Terima kasih sama-sama. Saya sudah lama mencermati dan membandingkan dengan sumber lain, misalnya dari Johns Hopskin. Polanya nyaris sama. Data yang saya pakai ini lebih cepat pemutakhirannya. Sumber data juga jelas untuk setiap negara.